Коды и ставки: официальный источник
Для проверки группы 02 используйте документ, опубликованный ЕЭК. Перед декларированием сверяйте редакцию и дату вступления изменений в силу в общем разделе классификатора.
Открыть группу на сайте ЕЭК · PDF
Все группы и изменения ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС
Как проверить классификацию
Подготовьте описание, состав, назначение и технические характеристики товара. Код определяют с учётом правил интерпретации и примечаний. Ставка зависит от кода и применимых условий ввоза; одно название товара не подтверждает код или размер платежей.
Помощь с классификацией товара
Архив прежней таблицы сайта
Архивная информация. Редакция и актуальность приведённых ниже кодов и ставок не подтверждены. Таблица может содержать отменённые коды; не используйте её для расчёта или декларирования. Действующий источник указан выше.
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
| 0201 | Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное: | ||
| 0201 10 000 | - туши и полутуши: | ||
| 0201 10 000 1 | - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании3 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0201 10 000 9 | - - прочие | - | 40, но не менее 0,4евро за 1кг |
| 0201 20 | - прочие отруба, необваленные: | ||
| 0201 20 200 | - - "компенсированные" четвертины: | ||
| 0201 20 200 1 | - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании3 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0201 20 200 9 | - - - прочие | - | 40, но не менее 0,4евро за 1кг |
| 0201 20 300 | - - неразделенные или разделенные передние четвертины: | ||
| 0201 20 300 1 | - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании3 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0201 20 300 9 | - - - прочие | - | 40, но не менее 0,4евро за 1кг |
| 0201 20 500 | - - неразделенные или разделенные задние четвертины: | ||
| 0201 20 500 1 | - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании3 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0201 20 500 9 | - - - прочие | - | 40, но не менее 0,4евро за 1кг |
| 0201 20 900 | - - прочие: | ||
| 0201 20 900 1 | - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании3 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0201 20 900 9 | - - - прочие | - | 40, но не менее 0,4евро за 1кг |
| 0201 30 000 | - мясо обваленное: | ||
| 0201 30 000 2 | - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании3 Российской Федерации к группе 02, кроме включенных в подсубпозицию 0201 30 000 3 | - | 15, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0201 30 000 3 | - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не менее 3000евро за 1000кг нетто-массы | - | 15, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0201 30 000 9 | - - прочее | - | 40, но не менее 0,4евро за 1кг |
| 0202 | Мясо крупного рогатого скота, замороженное: | ||
| 0202 10 000 | - туши и полутуши: | ||
| 0202 10 000 1 | - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании1 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0202 10 000 9 | - - прочие | - | 40, но не менее 0,4евро за 1кг |
| 0202 20 | - прочие отруба, необваленные: | ||
| 0202 20 100 | - - "компенсированные" четвертины: | ||
| 0202 20 100 1 | - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании1 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0202 20 100 9 | - - - прочие | - | 40, но не менее 0,4евро за 1кг |
| 0202 20 300 | - - неразделенные или разделенные передние четвертины: | ||
| 0202 20 300 1 | - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании1 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0202 20 300 9 | - - - прочие | - | 40, но не менее 0,4евро за 1кг |
| 0202 20 500 | - - неразделенные или разделенные задние четвертины: | ||
| 0202 20 500 1 | - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании1 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0202 20 500 9 | - - - прочие | - | 40, но не менее 0,4евро за 1кг |
| 0202 20 900 | - - прочие: | ||
| 0202 20 900 1 | - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании1 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0202 20 900 9 | - - - прочие | - | 40, но не менее 0,4евро за 1кг |
| 0202 30 | - мясо обваленное: | ||
| 0202 30 100 | - - передние четвертины, целые или разрубленные максимально на пять кусков, причем каждая четвертина представлена одним блоком; "компенсированные" четвертины представлены двумя блоками, один из которых содержит переднюю четвертину, целую или разрубленную максимально на пять кусков, а другой - заднюю четвертину, за исключением вырезки, одним куском: | ||
| 0202 30 100 2 | - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании1 Российской Федерации к группе 02, кроме включенных в подсубпозицию 0202 30 100 3 | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0202 30 100 3 | - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не менее 3000евро за 1000кг нетто-массы | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0202 30 100 9 | - - - прочие | - | 40, но не менее 0,4евро за 1кг |
| 0202 30 500 | - - лопатка, шейно-лопаточная часть и грудинка: | ||
| 0202 30 500 2 | - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании1 Российской Федерации к группе 02, кроме включенных в подсубпозицию 0202 30 500 3 | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0202 30 500 3 | - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не менее 3000евро за 1000кг нетто-массы | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0202 30 500 9 | - - - прочие | - | 40, но не менее 0,4евро за 1кг |
| 0202 30 900 | - - прочее: | ||
| 0202 30 900 2 | - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании1 Российской Федерации к группе 02, кроме включенных в подсубпозицию 0202 30 900 3 | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0202 30 900 3 | - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза не менее 3000евро за 1000кг нетто-массы | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0202 30 900 9 | - - - прочее | - | 40, но не менее 0,4евро за 1кг |
| 0203 | Свинина свежая, охлажденная или замороженная: | ||
| - свежая или охлажденная: | |||
| 0203 11 | - - туши и полутуши: | ||
| 0203 11 100 | - - - домашних свиней: | ||
| 0203 11 100 1 | - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании2 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,25евро за 1кг |
| 0203 11 100 9 | - - - - прочие | - | 60, но не менее 1евро за 1кг |
| 0203 11 900 | - - - прочие: | ||
| 0203 11 900 1 | - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании2 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,25евро за 1кг |
| 0203 11 900 9 | - - - - прочие | - | 60, но не менее 1евро за 1кг |
| 0203 12 | - - окорока, лопатки и отруба из них, необваленные: | ||
| - - - домашних свиней: | |||
| 0203 12 110 | - - - - окорока и отруба из них: | ||
| 0203 12 110 1 | - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании2 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,25евро за 1кг |
| 0203 12 110 9 | - - - - - прочие | - | 60, но не менее 1евро за 1кг |
| 0203 12 190 | - - - - лопатки и отруба из них: | ||
| 0203 12 190 1 | - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании2 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,25евро за 1кг |
| 0203 12 190 9 | - - - - - прочие | - | 60, но не менее 1евро за 1кг |
| 0203 12 900 | - - - прочие: | ||
| 0203 12 900 1 | - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании2 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,25евро за 1кг |
| 0203 12 900 9 | - - - - прочие | - | 60, но не менее 1евро за 1кг |
| 0203 19 | - - прочая: | ||
| - - - домашних свиней: | |||
| 0203 19 110 | - - - - передние края и отруба из них: | ||
| 0203 19 110 1 | - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании2 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,25евро за 1кг |
| 0203 19 110 9 | - - - - - прочие | - | 60, но не менее 1евро за 1кг |
| 0203 19 130 | - - - - корейки и отруба из них, необваленные: | ||
| 0203 19 130 1 | - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании2 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,25евро за 1кг |
| 0203 19 130 9 | - - - - - прочие | - | 60, но не менее 1евро за 1кг |
| 0203 19 150 | - - - - грудинки (стрики) и отруба из них: | ||
| 0203 19 150 1 | - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании2 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,25евро за 1кг |
| 0203 19 150 9 | - - - - - прочие | - | 60, но не менее 1евро за 1кг |
| - - - - прочая: | |||
| 0203 19 550 | - - - - - мясо обваленное: | ||
| 0203 19 550 1 | - - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании2 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,25евро за 1кг |
| 0203 19 550 9 | - - - - - - прочее | - | 60, но не менее 1евро за 1кг |
| 0203 19 590 | - - - - - прочая: | ||
| 0203 19 590 1 | - - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании2 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,25евро за 1кг |
| 0203 19 590 9 | - - - - - - прочая | - | 60, но не менее 1евро за 1кг |
| 0203 19 900 | - - - прочая: | ||
| 0203 19 900 1 | - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании2 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,25евро за 1кг |
| 0203 19 900 9 | - - - - прочая | - | 60, но не менее 1евро за 1кг |
| - замороженная: | |||
| 0203 21 | - - туши и полутуши: | ||
| 0203 21 100 | - - - домашних свиней: | ||
| 0203 21 100 1 | - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании2 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0203 21 100 9 | - - - - прочие | - | 60, но не менее 1евро за 1кг |
| 0203 21 900 | - - - прочие: | ||
| 0203 21 900 1 | - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании2 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0203 21 900 9 | - - - - прочие | - | 60, но не менее 1евро за 1кг |
| 0203 22 | - - окорока, лопатки и отруба из них, необваленные: | ||
| - - - домашних свиней: | |||
| 0203 22 110 | - - - - окорока и отруба из них: | ||
| 0203 22 110 1 | - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании2 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0203 22 110 9 | - - - - - прочие | - | 60, но не менее 1евро за 1кг |
| 0203 22 190 | - - - - лопатки и отруба из них: | ||
| 0203 22 190 1 | - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании2 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0203 22 190 9 | - - - - - прочие | - | 60, но не менее 1евро за 1кг |
| 0203 22 900 | - - - прочие: | ||
| 0203 22 900 1 | - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании2 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0203 22 900 9 | - - - - прочие | - | 60, но не менее 1евро за 1кг |
| 0203 29 | - - прочая: | ||
| - - - домашних свиней: | |||
| 0203 29 110 | - - - - передние края и отруба из них: | ||
| 0203 29 110 1 | - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании2 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,25евро за 1кг |
| 0203 29 110 9 | - - - - - прочие | - | 60, но не менее 1евро за 1кг |
| 0203 29 130 | - - - - корейки и отруба из них, необваленные: | ||
| 0203 29 130 1 | - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании2 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,25евро за 1кг |
| 0203 29 130 9 | - - - - - прочие | - | 60, но не менее 1евро за 1кг |
| 0203 29 150 | - - - - грудинки (стрики) и отруба из них: | ||
| 0203 29 150 1 | - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании2 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,25евро за 1кг |
| 0203 29 150 9 | - - - - - прочие | - | 60, но не менее 1евро за 1кг |
| - - - - прочая: | |||
| 0203 29 550 | - - - - - мясо обваленное: | ||
| 0203 29 550 1 | - - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании2 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,25евро за 1кг |
| 0203 29 550 9 | - - - - - - прочее | - | 60, но не менее 1евро за 1кг |
| 0203 29 590 | - - - - - прочая: | ||
| 0203 29 590 1 | - - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании2 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,25евро за 1кг |
| 0203 29 590 9 | - - - - - - прочая | - | 60, но не менее 1евро за 1кг |
| 0203 29 900 | - - - прочая: | ||
| 0203 29 900 1 | - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании2 Российской Федерации к группе 02 | - | 15, но не менее 0,25евро за 1кг |
| 0203 29 900 9 | - - - - прочая | - | 60, но не менее 1евро за 1кг |
| 0204 | Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная: | ||
| 0204 10 000 0 | - туши и полутуши ягнят, свежие или охлажденные | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| - прочая баранина, свежая или охлажденная: | |||
| 0204 21 000 0 | - - туши и полутуши | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0204 22 | - - прочие отруба, необваленные: | ||
| 0204 22 100 0 | - - - передние четвертины короткого разруба | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0204 22 300 0 | - - - хребтовые края спинной части и/или почечные части | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0204 22 500 0 | - - - тазобедренные части с голяшкой | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0204 22 900 0 | - - - прочие | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0204 23 000 0 | - - мясо обваленное | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0204 30 000 0 | - туши и полутуши ягнят, замороженные | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| - прочая баранина, замороженная: | |||
| 0204 41 000 0 | - - туши и полутуши | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0204 42 | - - прочие отруба, необваленные: | ||
| 0204 42 100 0 | - - - передние четвертины короткого разруба | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0204 42 300 0 | - - - хребтовые края спинной части и/или почечные части | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0204 42 500 0 | - - - тазобедренные части с голяшкой | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0204 42 900 0 | - - - прочие | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0204 43 | - - мясо обваленное: | ||
| 0204 43 100 0 | - - - ягнят | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0204 43 900 0 | - - - прочее | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0204 50 | - козлятина: | ||
| - - свежая или охлажденная: | |||
| 0204 50 110 0 | - - - туши и полутуши | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0204 50 130 0 | - - - передние четвертины короткого разруба | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0204 50 150 0 | - - - хребтовые края спинной части и/или почечные части | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0204 50 190 0 | - - - тазобедренные части с голяшкой | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| - - - прочая: | |||
| 0204 50 310 0 | - - - - отруба необваленные | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0204 50 390 0 | - - - - мясо обваленное | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| - - замороженная: | |||
| 0204 50 510 0 | - - - туши и полутуши | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0204 50 530 0 | - - - передние четвертины короткого разруба | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0204 50 550 0 | - - - хребтовые края спинной части и/или почечные части | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0204 50 590 0 | - - - тазобедренные части с голяшкой | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| - - - прочая: | |||
| 0204 50 710 0 | - - - - отруба необваленные | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0204 50 790 0 | - - - - мясо обваленное | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0205 00 | Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное: | ||
| 0205 00 200 0 | - свежее или охлажденное | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0205 00 800 0 | - замороженное | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0206 | Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные: | ||
| 0206 10 | - крупного рогатого скота, свежие или охлажденные: | ||
| 0206 10 100 0 | - - для производства фармацевтической продукции | - | 0 |
| - - прочие: | |||
| 0206 10 910 0 | - - - печень | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0206 10 950 0 | - - - толстая диафрагма и тонкая диафрагма | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0206 10 990 0 | - - - прочие | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| - крупного рогатого скота, замороженные: | |||
| 0206 21 000 0 | - - языки | - | 20, но не менее 0,8евро за 1кг |
| 0206 22 000 | - - печень: | ||
| 0206 22 000 1 | - - - для производства фармацевтической продукции | - | 5 |
| 0206 22 000 9 | - - - прочая | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0206 29 | - - прочие: | ||
| 0206 29 100 0 | - - - для производства фармацевтической продукции | - | 5 |
| - - - прочие: | |||
| 0206 29 910 0 | - - - - толстая диафрагма и тонкая диафрагма | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0206 29 990 0 | - - - - прочие | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0206 30 000 | - свиней, свежие или охлажденные: | ||
| - - печень: | |||
| 0206 30 000 1 | - - - для производства фармацевтической продукции | - | 5 |
| 0206 30 000 2 | - - - прочая | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| - - прочие: | |||
| 0206 30 000 3 | - - - для производства фармацевтической продукции | - | 5 |
| 0206 30 000 4 | - - - прочие | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| - свиней, замороженные: | |||
| 0206 41 000 | - - печень: | ||
| 0206 41 000 1 | - - - для производства фармацевтической продукции | - | 5 |
| 0206 41 000 9 | - - - прочая | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0206 49 | - - прочие: | ||
| 0206 49 200 | - - - домашних свиней: | ||
| 0206 49 200 1 | - - - - для производства фармацевтической продукции | - | 5 |
| 0206 49 200 9 | - - - - прочие | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0206 49 800 | - - - прочие: | ||
| 0206 49 800 1 | - - - - для производства фармацевтической продукции | - | 5 |
| 0206 49 800 9 | - - - - прочие | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0206 80 | - свежие или охлажденные прочие: | ||
| 0206 80 100 0 | - - для производства фармацевтической продукции | - | 5 |
| - - прочие: | |||
| 0206 80 910 0 | - - - лошадей, ослов, мулов и лошаков | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0206 80 990 0 | - - - овец и коз | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0206 90 | - замороженные прочие: | ||
| 0206 90 100 0 | - - для производства фармацевтической продукции | - | 5 |
| - - прочие: | |||
| 0206 90 910 0 | - - - лошадей, ослов, мулов и лошаков | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0206 90 990 0 | - - - овец и коз | - | 15, но не менее 0,15евро за 1кг |
| 0207 | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные: | ||
| - кур домашних (Gallus domesticus): | |||
| 0207 11 | - - не разделенные на части, свежие или охлажденные: | ||
| 0207 11 100 | - - - ощипанные и полупотрошеные, с головой и плюснами ног, представленные как "83%-ные цыплята": | ||
| 0207 11 100 1 | - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании4 Российской Федерации к группе 02 | - | 25, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0207 11 100 9 | - - - - прочие | - | 60, но не менее 0,48евро за 1кг |
| 0207 11 300 | - - - ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как "70%-ные цыплята": | ||
| 0207 11 300 1 | - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании4 Российской Федерации к группе 02 | - | 25, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0207 11 300 9 | - - - - прочие | - | 60, но не менее 0,48евро за 1кг |
| 0207 11 900 | - - - ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята", или представленные в какой-либо другой разделке: | ||
| 0207 11 900 1 | - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании4 Российской Федерации к группе 02 | - | 25, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0207 11 900 9 | - - - - прочие | - | 60, но не менее 0,48евро за 1кг |
| 0207 12 | - - не разделенные на части, замороженные: | ||
| 0207 12 100 | - - - ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как "70%-ные цыплята": | ||
| 0207 12 100 1 | - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании4 Российской Федерации к группе 02 | - | 25, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0207 12 100 9 | - - - - прочие | - | 60, но не менее 0,48евро за 1кг |
| 0207 12 900 | - - - ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята", или представленные в какой-либо другой разделке: | ||
| 0207 12 900 1 | - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании4 Российской Федерации к группе 02 | - | 25, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0207 12 900 9 | - - - - прочие | - | 60, но не менее 0,48евро за 1кг |
| 0207 13 | - - части тушек и субпродукты, свежие или охлажденные: | ||
| - - - части тушек: | |||
| 0207 13 100 | - - - - мясо обваленное: | ||
| 0207 13 100 1 | - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании4 Российской Федерации к группе 02 | - | 25, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0207 13 100 9 | - - - - - прочее | - | 60, но не менее 0,48евро за 1кг |
| - - - - необваленные: | |||
| 0207 13 200 | - - - - - половины или четвертины: | ||
| 0207 13 200 1 | - - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании4 Российской Федерации к группе 02 | - | 25, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0207 13 200 9 | - - - - - - прочие | - | 60, но не менее 0,48евро за 1кг |
| 0207 13 300 | - - - - - крылья целые, с тонким концом или без него: | ||
| 0207 13 300 1 | - - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании4 Российской Федерации к группе 02 | - | 25, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0207 13 300 9 | - - - - - - прочие | - | 60, но не менее 0,48евро за 1кг |
| 0207 13 400 | - - - - - спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев: | ||
| 0207 13 400 1 | - - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании4 Российской Федерации к группе 02 | - | 25, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0207 13 400 9 | - - - - - - прочие | - | 60, но не менее 0,48евро за 1кг |
| 0207 13 500 | - - - - - грудки и куски из них: | ||
| 0207 13 500 1 | - - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании4 Российской Федерации к группе 02 | - | 25, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0207 13 500 9 | - - - - - - прочие | - | 60, но не менее 0,48евро за 1кг |
| 0207 13 600 | - - - - - ножки и куски из них: | ||
| 0207 13 600 1 | - - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании4 Российской Федерации к группе 02 | - | 25, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0207 13 600 9 | - - - - - - прочие | - | 60, но не менее 0,48евро за 1кг |
| 0207 13 700 | - - - - - прочие: | ||
| 0207 13 700 1 | - - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании4 Российской Федерации к группе 02 | - | 25, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0207 13 700 9 | - - - - - - прочие | - | 60, но не менее 0,48евро за 1кг |
| - - - субпродукты: | |||
| 0207 13 910 | - - - - печень: | ||
| 0207 13 910 1 | - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании4 Российской Федерации к группе 02 | - | 25, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0207 13 910 9 | - - - - - прочая | - | 60, но не менее 0,48евро за 1кг |
| 0207 13 990 | - - - - прочие: | ||
| 0207 13 990 1 | - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании4 Российской Федерации к группе 02 | - | 25, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0207 13 990 9 | - - - - - прочие | - | 60, но не менее 0,48евро за 1кг |
| 0207 14 | - - части тушек и субпродукты, замороженные: | ||
| - - - части тушек: | |||
| 0207 14 100 | - - - - мясо обваленное: | ||
| 0207 14 100 1 | - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании4 Российской Федерации к группе 02 | - | 25, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0207 14 100 9 | - - - - - прочее | - | 60, но не менее 0,48евро за 1кг |
| - - - - необваленные: | |||
| 0207 14 200 | - - - - - половины или четвертины: | ||
| 0207 14 200 1 | - - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании4 Российской Федерации к группе 02 | - | 25, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0207 14 200 9 | - - - - - - прочие | - | 60, но не менее 0,48евро за 1кг |
| 0207 14 300 | - - - - - крылья целые, с тонким концом или без него: | ||
| 0207 14 300 1 | - - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании4 Российской Федерации к группе 02 | - | 25, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0207 14 300 9 | - - - - - - прочие | - | 60, но не менее 0,48евро за 1кг |
| 0207 14 400 | - - - - - спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев: | ||
| 0207 14 400 1 | - - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании4 Российской Федерации к группе 02 | - | 25, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0207 14 400 9 | - - - - - - прочие | - | 60, но не менее 0,48евро за 1кг |
| 0207 14 500 | - - - - - грудки и куски из них: | ||
| 0207 14 500 1 | - - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании4 Российской Федерации к группе 02 | - | 25, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0207 14 500 9 | - - - - - - прочие | - | 60, но не менее 0,48евро за 1кг |
| 0207 14 600 | - - - - - ножки и куски из них: | ||
| 0207 14 600 1 | - - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании4 Российской Федерации к группе 02 | - | 25, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0207 14 600 9 | - - - - - - прочие | - | 60, но не менее 0,48евро за 1кг |
| 0207 14 700 | - - - - - прочие: | ||
| 0207 14 700 1 | - - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании4 Российской Федерации к группе 02 | - | 25, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0207 14 700 9 | - - - - - - прочие | - | 60, но не менее 0,48евро за 1кг |
| - - - субпродукты: | |||
| 0207 14 910 | - - - - печень: | ||
| 0207 14 910 1 | - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании4 Российской Федерации к группе 02 | - | 25, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0207 14 910 9 | - - - - - прочая | - | 60, но не менее 0,48евро за 1кг |
| 0207 14 990 | - - - - прочие: | ||
| 0207 14 990 1 | - - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании4 Российской Федерации к группе 02 | - | 25, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0207 14 990 9 | - - - - - прочие | - | 60, но не менее 0,48евро за 1кг |
| - индеек: | |||
| 0207 24 | - - не разделенные на части, свежие или охлажденные: | ||
| 0207 24 100 | - - - ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как "80%-ные индейки": | ||
| 0207 24 100 1 | - - - - в объеме и порядке, указанных в дополнительном примечании4 Российской Федерации к группе 02 | - | 25, но не менее 0,2евро за 1кг |
| 0207 24 100 9 | - - - - прочие | - | 60, но не менее 0,48евро за 1кг |
| 0207 24 900 | - - - ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "73%-ные индейки", или представленные в какой-либо другой разделке: | ||
