Коды и ставки: официальный источник
Для проверки группы 17 используйте документ, опубликованный ЕЭК. Перед декларированием сверяйте редакцию и дату вступления изменений в силу в общем разделе классификатора.
Открыть группу на сайте ЕЭК · PDF
Все группы и изменения ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС
Как проверить классификацию
Подготовьте описание, состав, назначение и технические характеристики товара. Код определяют с учётом правил интерпретации и примечаний. Ставка зависит от кода и применимых условий ввоза; одно название товара не подтверждает код или размер платежей.
Помощь с классификацией товара
Архив прежней таблицы сайта
Архивная информация. Редакция и актуальность приведённых ниже кодов и ставок не подтверждены. Таблица может содержать отменённые коды; не используйте её для расчёта или декларирования. Действующий источник указан выше.
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
| 1701 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: | ||
| - сахар-сырец без вкусо-ароматических или красящих добавок: | |||
| 1701 11 | - - тростниковый сахар: | ||
| 1701 11 100 | - - - для рафинирования: | ||
| 1701 11 100 1 | - - - - при среднемесячной цене не более 99,21доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 270долларов США за 1000кг |
| 1701 11 100 2 | - - - - при среднемесячной цене не менее 99,22доллара США за 1т, но не более 112,44доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 250долларов США за 1000кг |
| 1701 11 100 3 | - - - - при среднемесячной цене не менее 112,45доллара США за 1т, но не более 125,66доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 235долларов США за 1000кг |
| 1701 11 100 4 | - - - - при среднемесячной цене не менее 125,67доллара США за 1т, но не более 141,10доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - |
221доллар |
| 1701 11 100 5 | - - - - при среднемесячной цене не менее 141,11доллара США за 1т, но не более 154,32доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 206долларов США за 1000кг |
| 1701 11 100 6 | - - - - при среднемесячной цене не менее 154,33доллара США за 1т, но не более 167,55доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 194доллара США за 1000кг |
| 1701 11 100 7 | - - - - при среднемесячной цене не менее 167,56доллара США за 1т, но не более 182,98доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 180долларов США за 1000кг |
| 1701 11 100 8 | - - - - при среднемесячной цене не менее 182,99доллара США за 1т, но не более 198,42доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 164доллара США за 1000кг |
| 1701 11 100 9 | - - - - при среднемесячной цене не менее 198,43доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140долларов США за 1000кг |
| 1701 11 900 | - - - прочий: | ||
| 1701 11 900 1 | - - - - при среднемесячной цене не более 99,21доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 270долларов США за 1000кг |
| 1701 11 900 2 | - - - - при среднемесячной цене не менее 99,22доллара США за 1т, но не более 112,44доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 250долларов США за 1000кг |
| 1701 11 900 3 | - - - - при среднемесячной цене не менее 112,45доллара США за 1т, но не более 125,66доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 235долларов США за 1000кг |
| 1701 11 900 4 | - - - - при среднемесячной цене не менее 125,67доллара США за 1т, но не более 141,10доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - |
221доллар |
| 1701 11 900 5 | - - - - при среднемесячной цене не менее 141,11доллара США за 1т, но не более 154,32доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 206долларов США за 1000кг |
| 1701 11 900 6 | - - - - при среднемесячной цене не менее 154,33доллара США за 1т, но не более 167,55доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 194доллара США за 1000кг |
| 1701 11 900 7 | - - - - при среднемесячной цене не менее 167,56доллара США за 1т, но не более 182,98доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 180долларов США за 1000кг |
| 1701 11 900 8 | - - - - при среднемесячной цене не менее 182,99доллара США за 1т, но не более 198,42доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 164доллара США за 1000кг |
| 1701 11 900 9 | - - - - при среднемесячной цене не менее 198,43доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140долларов США за 1000кг |
| 1701 12 | - - свекловичный сахар: | ||
| 1701 12 100 | - - - для рафинирования: | ||
| 1701 12 100 1 | - - - - с 1января по 30июня | - | 250долларов США за 1000кг |
| 1701 12 100 9 | - - - - с 1 июля по 31декабря | - | 270долларов США за 1000кг |
| 1701 12 900 | - - - прочий: | ||
| 1701 12 900 1 | - - - - с 1января по 30июня | - | 250долларов США за 1000кг |
| 1701 12 900 9 | - - - - с 1 июля по 31декабря | - | 270долларов США за 1000кг |
| - прочий: | |||
| 1701 91 000 | - - со вкусо-ароматическими или красящими добавками: | ||
| 1701 91 000 1 | - - - при среднемесячной цене не более 99,21доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 270долларов США за 1000кг |
| 1701 91 000 2 | - - - при среднемесячной цене не менее 99,22доллара США за 1т, но не более 112,44доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 250долларов США за 1000кг |
| 1701 91 000 3 | - - - при среднемесячной цене не менее 112,45доллара США за 1т, но не более 125,66доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 235долларов США за 1000кг |
| 1701 91 000 4 | - - - при среднемесячной цене не менее 125,67доллара США за 1т, но не более 141,10доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - |
221доллар |
| 1701 91 000 5 | - - - при среднемесячной цене не менее 141,11доллара США за 1т, но не более 154,32доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 206долларов США за 1000кг |
| 1701 91 000 6 | - - - при среднемесячной цене не менее 154,33доллара США за 1т, но не более 167,55доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 194доллара США за 1000кг |
| 1701 91 000 7 | - - - при среднемесячной цене не менее 167,56доллара США за 1т, но не более 182,98доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 180долларов США за 1000кг |
| 1701 91 000 8 | - - - при среднемесячной цене не менее 182,99доллара США за 1т, но не более 198,42доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 164доллара США за 1000кг |
| 1701 91 000 9 | - - - при среднемесячной цене не менее 198,43доллара США за 1т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140долларов США за 1000кг |
| 1701 99 | - - прочий: | ||
| 1701 99 100 | - - - сахар белый: | ||
| 1701 99 100 1 | - - - - с 1января по 30июня | - |
340долларов США за 1000кг |
| 1701 99 100 9 | - - - - с 1июля по 31декабря | - |
340долларов США за 1000кг |
| 1701 99 900 | - - - прочий: | ||
| 1701 99 900 1 | - - - - с 1января по 30июня | - |
340долларов США за 1000кг |
| 1701 99 900 9 | - - - - с 1июля по 31декабря | - |
340долларов США за 1000кг |
| 1702 | Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом; карамельный кулер: | ||
| - лактоза и сироп лактозы: | |||
| 1702 11 000 0 | - - содержащие 99мас.% или более лактозы, выраженной как безводная лактоза, в пересчете на сухое вещество | - | 5 |
| 1702 19 000 0 | - - прочие | - | 5 |
| 1702 20 | - сахар и сироп кленовые: | ||
| 1702 20 100 0 | - - сахар кленовый в твердом состоянии, содержащий добавки вкусо-ароматических или красящих веществ | - | 5 |
| 1702 20 900 0 | - - прочие | - |
0,23евро за 1кг |
| 1702 30 | - глюкоза и сироп глюкозы, не содержащие фруктозу или содержащие менее 20мас.% фруктозы в сухом состоянии: | ||
| 1702 30 100 0 | - - изоглюкоза | - | 5 |
| - - прочие: | |||
| - - - содержащие в сухом состоянии 99мас.% или более глюкозы: | |||
| 1702 30 510 0 | - - - - в виде белого кристаллического порошка, агломерированного или неагломерированного | - | 5 |
| 1702 30 590 0 | - - - - прочие | - | 5 |
| - - - прочие: | |||
| 1702 30 910 0 | - - - - в виде белого кристаллического порошка, агломерированного или неагломерированного | - | 5 |
| 1702 30 990 | - - - - прочие: | ||
| 1702 30 990 1 | - - - - - патока крахмальная | - | 5 |
| 1702 30 990 9 | - - - - - прочие | - | 5 |
| 1702 40 | - глюкоза и сироп глюкозы, содержащие в сухом состоянии не менее 20мас.%, но менее 50мас.% фруктозы, не включая инвертный сахар: | ||
| 1702 40 100 0 | - - изоглюкоза | - | 5 |
| 1702 40 900 0 | - - прочие | - | 5 |
| 1702 50 000 0 | - фруктоза химически чистая | - | 5 |
| 1702 60 | - фруктоза прочая и сироп фруктозы, содержащие в сухом состоянии более 50мас.% фруктозы, не включая инвертный сахар: | ||
| 1702 60 100 0 | - - изоглюкоза | - | 5 |
| 1702 60 800 0 | - - сироп инулина | - | 5 |
| 1702 60 950 0 | - - прочие | - | 5 |
| 1702 90 | - прочие, включая инвертный сахар и прочие сахара и сахарные сиропы, содержащие в сухом состоянии 50мас.% фруктозы: | ||
| 1702 90 100 0 | - - мальтоза химически чистая | - | 5 |
| 1702 90 300 0 | - - изоглюкоза | - | 5 |
| 1702 90 500 0 | - - мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина | - | 5 |
| 1702 90 600 0 | - - мед искусственный, смешанный или не смешанный с натуральным медом | - |
0,23евро за 1кг |
| - - карамельный кулер: | |||
| 1702 90 710 0 | - - - содержащий 50мас.% или более сахарозы в сухом состоянии | - |
0,23евро за 1кг |
| - - - прочие: | |||
| 1702 90 750 0 | - - - - в виде порошка, агломерированного или неагломерированного | - |
0,23евро за 1кг |
| 1702 90 790 0 | - - - - прочие | - |
0,23евро за 1кг |
| 1702 90 800 0 | - - сироп инулина | - | 5 |
| 1702 90 990 0 | - - прочие | - |
0,23евро за 1кг |
| 1703 | Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара: | ||
| 1703 10 000 0 | - меласса тростниковая | - | 5 |
| 1703 90 000 0 | - прочая | - | 5 |
| 1704 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао: | ||
| 1704 10 | - жевательная резинка, покрытая или не покрытая сахаром: | ||
| - - содержащая менее 60мас.% сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза): | |||
| 1704 10 110 0 | - - - жевательная резинка в полосках | - |
20, но не менее 1,2евро за 1кг |
| 1704 10 190 0 | - - - прочая | - |
20, но не менее 1,2евро за 1кг |
| - - содержащая 60мас.% или более сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза): | |||
| 1704 10 910 0 | - - - жевательная резинка в полосках | - |
20, но не менее 1,2евро за 1кг |
| 1704 10 990 0 | - - - прочая | - |
20, но не менее 1,2евро за 1кг |
| 1704 90 | - прочие: | ||
| 1704 90 100 0 | - - экстракт солодки, или лакрицы, содержащий более 10мас.% сахарозы, но не содержащий других добавок | - |
20, но не менее 0,25евро за 1кг |
| 1704 90 300 0 | - - шоколад белый | - |
20, но не менее 0,25евро за 1кг |
| - - прочие: | |||
| 1704 90 510 0 | - - - пасты и массы, включая марципан, в первичных упаковках нетто-массой 1кг или более | - |
20, но не менее 0,25евро за 1кг |
| 1704 90 550 0 | - - - пастилки от боли в горле и таблетки от кашля | - | 10 |
| 1704 90 610 0 | - - - покрытые сахаром (дражированные) товары | - |
20, но не менее 0,25евро за 1кг |
| - - - прочие: | |||
| 1704 90 650 0 | - - - - кондитерские изделия в виде резинки и желе, включая фруктовую пасту в виде кондитерских изделий из сахара | - |
20, но не менее 0,25евро за 1кг |
| 1704 90 710 0 | - - - - леденцовая карамель, с начинкой или без начинки | - |
20, но не менее 0,25евро за 1кг |
| 1704 90 750 0 | - - - - тоффи, карамели прочие и аналогичные сладости | - |
20, но не менее 0,25евро за 1кг |
| - - - - прочие: | |||
| 1704 90 810 0 | - - - - - отпрессованные таблетки | - |
20, но не менее 0,25евро за 1кг |
| 1704 90 990 0 | - - - - - прочие | - |
20, но не менее 0,25евро за 1кг |