Коды и ставки: официальный источник
Для проверки группы 56 используйте документ, опубликованный ЕЭК. Перед декларированием сверяйте редакцию и дату вступления изменений в силу в общем разделе классификатора.
Открыть группу на сайте ЕЭК · PDF
Все группы и изменения ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС
Как проверить классификацию
Подготовьте описание, состав, назначение и технические характеристики товара. Код определяют с учётом правил интерпретации и примечаний. Ставка зависит от кода и применимых условий ввоза; одно название товара не подтверждает код или размер платежей.
Помощь с классификацией товара
Архив прежней таблицы сайта
Архивная информация. Редакция и актуальность приведённых ниже кодов и ставок не подтверждены. Таблица может содержать отменённые коды; не используйте её для расчёта или декларирования. Действующий источник указан выше.
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
| 5601 | Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5мм (пух), текстильная пыль и узелки: | ||
| 5601 10 | - женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные санитарно-гигиенические изделия, из ваты: | ||
| 5601 10 100 0 | - - из химических волокон | - | 5 |
| 5601 10 900 0 | - - из прочих текстильных материалов | - | 5 |
| - вата; прочие изделия из ваты: | |||
| 5601 21 | - - из хлопковых волокон: | ||
| 5601 21 100 0 | - - - гигроскопические | - | 5 |
| 5601 21 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
| 5601 22 | - - из химических волокон: | ||
| 5601 22 100 0 | - - - в рулонах диаметром не более 8мм | - | 5 |
| - - - прочие: | |||
| 5601 22 910 0 | - - - - из синтетических волокон | - | 5 |
| 5601 22 990 0 | - - - - из искусственных волокон | - | 5 |
| 5601 29 000 0 | - - прочие | - | 5 |
| 5601 30 000 0 | - пух и пыль текстильные и узелки | - | 5 |
| 5602 | Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные: | ||
| 5602 10 | - войлок или фетр иглопробивные и волокнистые вязально-прошивные полотна: | ||
| - - непропитанные, без покрытия или недублированные: | |||
| - - - войлок или фетр иглопробивные: | |||
| 5602 10 110 0 | - - - - из джутовых или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303 | - | 15 |
| 5602 10 190 0 | - - - - из прочих текстильных материалов | - | 15 |
| - - - волокнистые вязально-прошивные полотна: | |||
| 5602 10 310 0 | - - - - из шерсти или тонкого волоса животных | - | 15 |
| 5602 10 350 0 | - - - - из грубого волоса животных | - | 15 |
| 5602 10 390 0 | - - - - из прочих текстильных материалов | - | 15 |
| 5602 10 900 0 | - - пропитанные, с покрытием или дублированные | - | 15 |
| - войлок или фетр прочие, непропитанные, без покрытия или недублированные: | |||
| 5602 21 000 0 | - - из шерсти или тонкого волоса животных | - | 15 |
| 5602 29 000 0 | - - из прочих текстильных материалов | - | 15 |
| 5602 90 000 0 | - прочие | - | 15 |
| 5603 | Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные: | ||
| - из химических нитей: | |||
| 5603 11 | - - с поверхностной плотностью не более 25г/м2: | ||
| 5603 11 100 0 | - - - с покрытием | - | 5 |
| 5603 11 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
| 5603 12 | - - с поверхностной плотностью более 25г/м2, но не более 70г/м2: | ||
| 5603 12 100 0 | - - - с покрытием | - | 5 |
| 5603 12 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
| 5603 13 | - - с поверхностной плотностью более 70г/м2, но не более 150г/м2: | ||
| 5603 13 100 0 | - - - с покрытием | - | 5 |
| 5603 13 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
| 5603 14 | - - с поверхностной плотностью более 150г/м2: | ||
| 5603 14 100 | - - - с покрытием: | ||
| 5603 14 100 1 | - - - - клеенка столовая с поливинилхлоридным покрытием на основе из нетканых материалов | - | 5, но не менее 0,17евро за 1кг |
| 5603 14 100 9 | - - - - прочие | - | 5 |
| 5603 14 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
| - прочие: | |||
| 5603 91 | - - с поверхностной плотностью не более 25г/м2: | ||
| 5603 91 100 0 | - - - с покрытием | - | 5 |
| 5603 91 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
| 5603 92 | - - с поверхностной плотностью более 25г/м2, но не более 70г/м2: | ||
| 5603 92 100 0 | - - - с покрытием | - | 5 |
| 5603 92 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
| 5603 93 | - - с поверхностной плотностью более 70г/м2, но не более 150г/м2: | ||
| 5603 93 100 0 | - - - с покрытием | - | 5 |
| 5603 93 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
| 5603 94 | - - с поверхностной плотностью более 150г/м2: | ||
| 5603 94 100 | - - - с покрытием: | ||
| 5603 94 100 1 | - - - - клеенка столовая с поливинилхлоридным покрытием на основе из нетканых материалов | - | 5, но не менее 0,17евро за 1кг |
| 5603 94 100 9 | - - - - прочие | - | 5 |
| 5603 94 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
| 5604 | Резиновые нить и шнур, с текстильным покрытием; текстильные нити, плоские и аналогичные нити товарной позиции 5404 или 5405, пропитанные, с покрытием или имеющие оболочку из резины или пластмассы: | ||
| 5604 10 000 0 | - резиновые нить и шнур, с текстильным покрытием | - | 5 |
| 5604 90 000 0 | - прочие | - | 5 |
| 5605 00 000 0 | Нить металлизированная, позументная или непозументная, являющаяся текстильной нитью или плоской или аналогичной нитью товарной позиции 5404 или 5405, комбинированная с металлом в виде нити, полосы или ленты или порошка, или покрытая металлом | - | 5 |
| 5606 00 | Нить позументная и плоская и аналогичная нить товарной позиции 5404 или 5405, позументная (кроме входящей в товарную позицию 5605 и позументной нити из конского волоса); пряжа синель (включая флокированную синель); фасонная петлистая пряжа: | ||
| 5606 00 100 0 | - фасонная петлистая пряжа | - | 5 |
| - прочие: | |||
| 5606 00 910 0 | - - позументная нить | - | 5 |
| 5606 00 990 0 | - - прочие | - | 5 |
| 5607 | Бечевки, веревки, канаты и тросы, плетеные или неплетеные, или в оплетке или без оплетки, и пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, в оболочке или без оболочки из резины или пластмассы: | ||
| - из сизаля или прочих текстильных волокон растений рода Agave: | |||
| 5607 21 000 0 | - - упаковочная бечевка или шпагат | - | 15 |
| 5607 29 | - - прочие: | ||
| 5607 29 100 0 | - - - линейной плотности более 100 000дтекс (10г/м) |
- | 15 |
| 5607 29 900 0 | - - - линейной плотности 100 000дтекс (10г/м) или менее | - | 15 |
| - из полиэтилена или полипропилена: | |||
| 5607 41 000 0 | - - упаковочная бечевка или шпагат | - | 15 |
| 5607 49 | - - прочие: | ||
| - - - линейной плотности более 50 000дтекс (5г/м): |
|||
| 5607 49 110 0 | - - - - плетеные или в оплетке | - | 15 |
| 5607 49 190 0 | - - - - прочие | - | 15 |
| 5607 49 900 0 | - - - линейной плотности 50 000дтекс (5г/м) или менее | - | 15 |
| 5607 50 | - из прочих синтетических волокон: | ||
| - - из нейлона или прочих полиамидов или полиэфиров: | |||
| - - - линейной плотности более 50 000дтекс (5г/м): |
|||
| 5607 50 110 0 | - - - - плетеные или в оплетке | - | 15 |
| 5607 50 190 0 | - - - - прочие | - | 15 |
| 5607 50 300 0 | - - - линейной плотности 50 000дтекс (5г/м) или менее | - | 15 |
| 5607 50 900 0 | - - из прочих синтетических волокон | - | 15 |
| 5607 90 | - прочие: | ||
| 5607 90 200 0 | - - из абаки (манильской пеньки или Musa textilis Nee) или других жестких (листовых) волокон; из джутовых волокон или из прочих текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303 | - | 15 |
| 5607 90 900 0 | - - прочие | - | 15 |
| 5608 | Сетки и сети, плетеные из бечевок, веревок или канатов; готовые рыболовные сети и другие готовые сети, из текстильных материалов: | ||
| - из химических текстильных материалов: | |||
| 5608 11 | - - готовые сети рыболовные: | ||
| - - - из нейлона или прочих полиамидов: | |||
| 5608 11 110 0 | - - - - из бечевок, веревок или канатов | - | 5 |
| 5608 11 190 0 | - - - - из нитей | - | 5 |
| - - - прочие: | |||
| 5608 11 910 0 | - - - - из бечевок, веревок или канатов | - | 5 |
| 5608 11 990 0 | - - - - из нитей | - | 5 |
| 5608 19 | - - прочие: | ||
| - - - готовые сети: | |||
| - - - - из нейлона или прочих полиамидов: | |||
| 5608 19 110 0 | - - - - - из бечевок, веревок или канатов | - | 5 |
| 5608 19 190 0 | - - - - - прочие | - | 5 |
| 5608 19 300 0 | - - - - прочие | - | 5 |
| 5608 19 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
| 5608 90 000 0 | - прочие | - | 5 |
| 5609 00 000 0 | Изделия из нитей или пряжи, плоских или аналогичных нитей товарной позиции 5404 или 5405, бечевок, веревок, канатов или тросов, в другом месте не поименованные или не включенные | - | 5 |